Dika Ops vs Dynamics 365 BC
Модуль за модулем. В Dika Ops в одном продукте — все отделы, ИИ-сотрудники, автоматизация с Dika Studio и бесплатный аккаунт.
| Возможность | Dika Ops | Dynamics 365 BC |
|---|---|---|
| Продажи | ||
| Продажи, предложения и выставление счетов | ДаПредложение, заказ, отгрузка, счёт, возврат | Да |
| CRM и клиентский портал | ДаВоронка, портал и обращения в поддержку | Дополнение |
| Интернет-торговля и маркетплейсы | ДаМагазины и маркетплейсы в одном списке заказов | Дополнение |
| Ссылки на оплату и онлайн-платежи | ДаСсылки, карты, переводы, автосопоставление | Частично |
| Закупки | ||
| Закупки и приёмка товара | ДаОт заявок до трёхстороннего сопоставления | Да |
| Тендеры и запросы цен с порталом поставщика | ДаЗапечатанные заявки и портал поставщика | Частично |
| Производство и перемещение | ||
| Склад с партиями, серийными номерами и сроками годности | ДаНеизменяемый журнал движения | Да |
| Приложение для склада, работает без интернета | ДаШтрихкоды, очередь офлайн | Да |
| Производство: спецификации, производственные заказы, рабочие места | ДаРабочие места в реальном времени, учёт НЗП | Частично |
| Логистика, доки и автопарк | ДаТранспортные заказы, доки, отслеживание | Частично |
| Деньги | ||
| Деньги, банк и прогноз на 13 недель | ДаНеизменяемые журналы кассы и банка | Да |
| Бухгалтерия с проведением по принципу четырёх глаз | ДаНа основе событий, принцип четырёх глаз | Да |
| Люди и работа | ||
| Кадры: личные дела, смены, отпуска, личный кабинет | ДаОт найма до личного кабинета | Частично |
| Зарплата | ДаРасчёт зарплаты по местным правилам | Дополнение |
| Проекты, время и бюджеты | ДаВремя проводит затраты в главную книгу | Да |
| Сервис и ремонт | ДаЗапчасти, работа, гарантия | Частично |
| Договоры с электронным принятием | ДаЭлектронное принятие гостем с доказательствами | Частично |
| Командный чат, почта и календарь в карточках | ДаОбсуждения в любой карточке | Дополнение |
| ИИ и автоматизация | ||
| ИИ-сотрудники с ролями, памятью и лимитами | ДаЗакупки, финансы, склад, ресепшен | Частично |
| ИИ-колл-центр на языке звонящего | ДаОтвечает на звонки и письма по актуальным данным | Дополнение |
| Автоматизация и сценарии | ДаТриггеры, условия, согласования, шаги с ИИ | Частично |
| Контент, изображения и кампании в Dika Studio | ДаDika Studio встроена в каждый сценарий | Частично |
| Развёртывание | ||
| Отдельный экземпляр для каждой компании | ДаУ каждой компании свой экземпляр | ЧастичноОтдельный тенант для каждого клиента в облаке |
| Покупка | ||
| Бесплатный аккаунт | ДаБесплатный тариф с выбранными модулями; дополнительные модули и более высокие лимиты платные | НетТолько пробный период |
| Партнёр по внедрению не нужен | ДаМы настроим всё вместе с вами | НетОбычно внедряет партнёр |
- Все отделы на общих данных, от предложения до оплаты
- ИИ-сотрудники, колл-центр и автоматизация в одном продукте
- Dika Studio пишет контент, создаёт изображения и кампании прямо в ваших сценариях
- Бесплатный аккаунт для старта: платить нужно только за дополнительные модули и более высокие лимиты
- Настройка вместе с командой, которая создаёт продукт
Малый и средний бизнес, ориентированный на Microsoft, которому нужна облачная ERP с упором на финансы.
- Тесная интеграция с Microsoft 365, Teams и Power Platform
- Публичные тарифы по уровням
- Copilot, встроенный в страницы
«Дополнение» означает отдельный продукт, дополнительную лицензию или решение партнёра. Сведения о Dynamics 365 BC взяты из открытых источников и проверены 8 октября 2026 г. Если что-то устарело, сообщите нам на ops@dika.design, и мы исправим. Dynamics 365 BC является товарным знаком его владельца.
Управляйте всей компанией из одного места.
Dika Ops работает в закрытой бете. Мы подключаем компании небольшими группами и настраиваем всё вместе с вами.