Dika Ops vs NetSuite
Modulo per modulo. Dika Ops include ogni reparto, i colleghi AI, l'automazione con Dika Studio e un account gratuito, tutto in un unico prodotto.
| Funzionalità | Dika Ops | NetSuite |
|---|---|---|
| Vendi | ||
| Vendite, preventivi e fatturazione | SìPreventivo, ordine, spedizione, fattura, reso | Sì |
| CRM e portale clienti | SìPipeline, portale e pratiche di assistenza | Sì |
| E-commerce e canali marketplace | SìNegozi e marketplace in un unico portafoglio ordini | Add-on |
| Link di pagamento e pagamenti online | SìLink, carte, bonifici, abbinamento automatico | Add-on |
| Acquista | ||
| Acquisti e ricevimento merci | SìDalle richieste al controllo a tre vie | Sì |
| Gare e RFQ con portale fornitori | SìOfferte sigillate e portale fornitori | Parziale |
| Produzione e movimentazione | ||
| Magazzino con lotti, matricole e scadenze | SìRegistro di giacenza immutabile | Sì |
| App di magazzino per le operazioni, anche offline | SìCodici a barre, coda offline | Add-on |
| Produzione: distinte base, ordini di produzione, postazioni | SìPostazioni in tempo reale, contabilità dei lavori in corso | Add-on |
| Logistica, banchine e flotta | SìIncarichi di trasporto, banchine, tracciamento | Parziale |
| Denaro | ||
| Cassa, banca e previsione a 13 settimane | SìRegistri di cassa e banca append-only | Sì |
| Contabilità con registrazione maker-checker | SìBasata sugli eventi, maker-checker | Sì |
| Persone e lavoro | ||
| HR: anagrafiche, turni, ferie, self-service | SìDal ciclo di vita al self-service | Add-on |
| Buste paga | SìBuste paga con regole locali | Add-on |
| Progetti, ore e budget | SìLe ore registrano il costo in contabilità | Add-on |
| Interventi di assistenza e riparazione | SìRicambi, manodopera, garanzia | Parziale |
| Contratti con accettazione elettronica | SìAccettazione elettronica per esterni, con prove | Add-on |
| Chat di team, email e calendario sui record | SìThread su qualsiasi record | No |
| AI e automazione | ||
| Colleghi AI con ruoli, memoria e limiti | SìAcquisti, finanza, magazzino, reception | Parziale |
| Call center AI nella lingua di chi chiama | SìRisponde a chiamate ed email con dati in tempo reale | No |
| Automazioni e workflow | SìTrigger, condizioni, approvazioni, passaggi AI | Sì |
| Contenuti, immagini e campagne con Dika Studio | SìDika Studio integrato in ogni workflow | Parziale |
| Deployment | ||
| Istanza dedicata per azienda | SìOgni azienda ha la propria istanza | NoSolo SaaS multi-tenant |
| Acquisto | ||
| Account gratuito | SìPiano gratuito con i moduli che scegli; più moduli e limiti più alti sono a pagamento | NoAbbonamento su preventivo |
| Nessun partner di implementazione necessario | SìLo configuriamo insieme a te | NoDi norma tramite partner |
- Ogni reparto su un unico record, dal preventivo all'incasso
- Colleghi AI, un call center e automazioni nello stesso prodotto
- Dika Studio scrive contenuti, immagini e campagne dentro i tuoi workflow
- Un account gratuito per iniziare: paghi solo per più moduli e limiti più alti
- Configurato insieme al team che lo sviluppa
Aziende in crescita nel mid-market che cercano un ERP solo cloud e multi-entità.
- Un'unica suite cloud con finanza e commercio
- Multi-società controllate e multivaluta
- Personalizzazione con SuiteCloud
«Add-on» indica un prodotto separato, una licenza aggiuntiva o una soluzione di un partner. Le informazioni su NetSuite provengono da fonti pubbliche e sono state verificate l'8 ottobre 2026. Se qualcosa non è aggiornato, scrivici a erp@dika.design e lo correggeremo. NetSuite è un marchio del rispettivo titolare.
Gestisci l'intera azienda da un unico posto.
Dika Ops è in beta chiusa. Accogliamo poche aziende alla volta e configuriamo tutto insieme a te.