Dika Ops vs NetSuite
Module voor module. Dika Ops levert elke afdeling, AI-collega's, automatisering met Dika Studio en een gratis account in één product.
| Functionaliteit | Dika Ops | NetSuite |
|---|---|---|
| Verkopen | ||
| Verkoop, offertes en facturatie | JaOfferte, order, verzending, factuur, retour | Ja |
| CRM en klantportaal | JaPipeline, portaal en supportzaken | Ja |
| E-commerce- en marktplaatskanalen | JaWebshops en marktplaatsen in één orderboek | Add-on |
| Betaallinks en online betalingen | JaLinks, kaarten, overschrijvingen, automatisch matchen | Add-on |
| Inkopen | ||
| Inkoop en goederenontvangst | JaVan aanvraag tot driewegmatch | Ja |
| Aanbestedingen en offerteaanvragen met leveranciersportaal | JaVerzegelde biedingen en een leveranciersportaal | Gedeeltelijk |
| Produceren en verplaatsen | ||
| Voorraad met partijen, serienummers en houdbaarheid | JaOnveranderlijk voorraadgrootboek | Ja |
| Magazijnapp voor de werkvloer, offline | JaBarcode, offline wachtrij | Add-on |
| Productie: stuklijsten, productieorders, werkstations | JaLive werkstations, onderhanden-werkboekingen | Add-on |
| Logistiek, docks en wagenpark | JaTransportopdrachten, docks, tracking | Gedeeltelijk |
| Geld | ||
| Kas, bank en prognose van 13 weken | JaKas- en bankgrootboeken waarin niets wordt overschreven | Ja |
| Boekhouding met boeken volgens het vierogenprincipe | JaGebeurtenisgestuurd, vierogenprincipe | Ja |
| Mensen en werk | ||
| HR: dossiers, diensten, verlof, self-service | JaVan levenscyclus tot self-service | Add-on |
| Salarisadministratie | JaSalarisadministratie met lokale regels | Add-on |
| Projecten, uren en budgetten | JaUren boeken kosten in het grootboek | Add-on |
| Service- en reparatieopdrachten | JaOnderdelen, arbeid, garantie | Gedeeltelijk |
| Contracten met digitaal akkoord | JaDigitaal akkoord door gasten, met bewijs | Add-on |
| Teamchat, e-mail en agenda bij records | JaThreads bij elk record | Nee |
| AI en automatisering | ||
| AI-collega's met rollen, geheugen en limieten | JaInkoop, financiën, magazijn, receptie | Gedeeltelijk |
| AI-callcenter in de taal van de beller | JaBeantwoordt gesprekken en e-mail met live data | Nee |
| Automatisering en workflows | JaTriggers, voorwaarden, goedkeuringen, AI-stappen | Ja |
| Content, afbeeldingen en campagnes met Dika Studio | JaDika Studio ingebouwd in elke workflow | Gedeeltelijk |
| Hosting | ||
| Eigen omgeving per bedrijf | JaElk bedrijf krijgt een eigen omgeving | NeeAlleen multi-tenant SaaS |
| Aanschaf | ||
| Gratis account | JaGratis abonnement met de modules die je kiest; meer modules en hogere limieten zijn betaald | NeeAbonnement op offerte |
| Geen implementatiepartner nodig | JaWe richten het samen met je in | NeeMeestal via een partner |
- Elke afdeling op één record, van offerte tot betaling
- AI-collega's, een callcenter en automatisering in hetzelfde product
- Dika Studio maakt content, afbeeldingen en campagnes binnen je workflows
- Een gratis account om mee te beginnen; je betaalt alleen voor extra modules en hogere limieten
- Samen ingericht met het team dat het bouwt
Groeiende middelgrote bedrijven die een cloud-only ERP voor meerdere entiteiten willen.
- Eén cloudsuite, incl. financiën en commerce
- Meerdere dochterondernemingen en meerdere valuta's
- SuiteCloud-maatwerk
“Add-on” betekent een los product, een extra licentie of een oplossing van een partner. Informatie over NetSuite komt uit openbare bronnen, gecontroleerd op 8 oktober 2026. Is iets hier verouderd, laat het ons weten via erp@dika.design en we corrigeren het. NetSuite is een handelsmerk van de eigenaar.
Stuur je hele bedrijf aan vanaf één plek.
Dika Ops zit in een gesloten bèta. We nemen een paar bedrijven tegelijk aan boord en richten alles samen met je in.