Dika Ops vs SAP Business One
Moduł po module. Dika Ops oferuje każdy dział, współpracowników AI, automatyzację z Dika Studio i darmowe konto w jednym produkcie.
| Funkcjonalność | Dika Ops | SAP Business One |
|---|---|---|
| Sprzedaż | ||
| Sprzedaż, oferty i fakturowanie | TakOferta, zamówienie, wysyłka, faktura, zwrot | Tak |
| CRM i portal klienta | TakLejek sprzedaży, portal i zgłoszenia do wsparcia | Częściowo |
| E-commerce i kanały marketplace | TakSklepy i marketplace'y w jednej liście zamówień | Dodatek |
| Linki do płatności i płatności online | TakLinki, karty, przelewy, automatyczne dopasowanie | Dodatek |
| Zakupy | ||
| Zakupy i przyjęcie towaru | TakOd zapotrzebowania po dopasowanie trójstronne | Tak |
| Przetargi i zapytania ofertowe z portalem dostawcy | TakOferty w zamkniętych kopertach i portal dostawcy | Częściowo |
| Produkcja i ruch towarów | ||
| Zapasy z partiami, numerami seryjnymi i terminami ważności | TakNiezmienna księga stanów | Tak |
| Aplikacja magazynowa na halę, offline | TakKody kreskowe, kolejka offline | Dodatek |
| Produkcja: BOM, zlecenia produkcyjne, stanowiska | TakStanowiska na żywo, księgowanie produkcji w toku | Częściowo |
| Logistyka, rampy i flota | TakZlecenia transportowe, rampy, śledzenie | Dodatek |
| Pieniądze | ||
| Gotówka, bank i prognoza na 13 tygodni | TakKsięgi kasowe i bankowe tylko do dopisywania | Tak |
| Księgowość z księgowaniem według zasady czterech oczu | TakOparta na zdarzeniach, zasada czterech oczu | Tak |
| Ludzie i praca | ||
| Kadry: akta, zmiany, urlopy, samoobsługa | TakOd cyklu życia pracownika po samoobsługę | Dodatek |
| Lista płac | TakPłace z lokalnymi regułami | Dodatek |
| Projekty, czas pracy i budżety | TakCzas pracy księguje koszt w księdze | Częściowo |
| Zlecenia serwisowe i naprawcze | TakCzęści, robocizna, gwarancja | Tak |
| Umowy z e-akceptacją | TakAkceptacja elektroniczna gości z dowodami | Częściowo |
| Czat zespołu, e-mail i kalendarz przy rekordach | TakWątki przy dowolnym rekordzie | Nie |
| AI i automatyzacja | ||
| Współpracownicy AI z rolami, pamięcią i limitami | TakZakupy, finanse, magazyn, recepcja | Nie podano |
| Call center AI w języku dzwoniącego | TakOdpowiada na telefony i e-maile na podstawie danych na żywo | Nie |
| Automatyzacja i przepływy pracy | TakWyzwalacze, warunki, akceptacje, kroki AI | Częściowo |
| Treści, obrazy i kampanie z Dika Studio | TakDika Studio wbudowane w każdy przepływ | Nie podano |
| Wdrożenie | ||
| Dedykowana instancja dla każdej firmy | TakKażda firma dostaje własną instancję | TakHosting u partnera lub on-premise |
| Zakup | ||
| Darmowe konto | TakPlan darmowy z wybranymi modułami; kolejne moduły i wyższe limity są płatne | NieLicencje przez partnerów |
| Bez partnera wdrożeniowego | TakWdrażamy razem z Tobą | NieSprzedawane i wdrażane przez partnerów |
- Każdy dział w jednym rekordzie, od oferty do płatności
- Współpracownicy AI, call center i automatyzacja w jednym produkcie
- Dika Studio tworzy treści, obrazy i kampanie wewnątrz Twoich przepływów pracy
- Darmowe konto na start, a płacisz tylko za kolejne moduły i wyższe limity
- Wdrożenie razem z zespołem, który go tworzy
Średnie firmy, które cenią renomę SAP i wdrożenie prowadzone przez partnerów.
- Dojrzały ERP dla małych i średnich firm, wspierany przez SAP
- Silna sieć partnerów i dodatki
- Opcja HANA do analityki
„Dodatek” oznacza osobny produkt, dodatkową licencję lub rozwiązanie partnera. Informacje o SAP Business One pochodzą z publicznych źródeł i zostały sprawdzone 8 października 2026. Jeśli coś jest nieaktualne, napisz do nas na erp@dika.design, a poprawimy to. SAP Business One jest znakiem towarowym swojego właściciela.
Zarządzaj całą firmą z jednego miejsca.
Dika Ops jest w zamkniętej becie. Wdrażamy po kilka firm naraz i konfigurujemy wszystko razem z Tobą.