Dika Ops vs. SAP Business One
Modul für Modul. Dika Ops bringt jede Abteilung, KI-Kollegen, Automatisierung mit Dika Studio und ein kostenloses Konto in einem Produkt mit.
| Funktion | Dika Ops | SAP Business One |
|---|---|---|
| Verkauf | ||
| Verkauf, Angebote und Fakturierung | JaAngebot, Auftrag, Versand, Rechnung, Retoure | Ja |
| CRM und Kundenportal | JaPipeline, Portal und Supportfälle | Teilweise |
| E-Commerce- und Marktplatzkanäle | JaShops und Marktplätze in einem Auftragsbuch | Add-on |
| Zahlungslinks und Online-Zahlungen | JaLinks, Karten, Überweisungen, automatische Zuordnung | Add-on |
| Einkauf | ||
| Einkauf und Wareneingang | JaVon der Anforderung bis zum 3-Wege-Abgleich | Ja |
| Ausschreibungen und Angebotsanfragen mit Lieferantenportal | JaVerdeckte Gebote und Lieferantenportal | Teilweise |
| Herstellen und bewegen | ||
| Bestand mit Chargen, Seriennummern und Verfall | JaUnveränderliches Bestandsbuch | Ja |
| Lager-App für die Halle, offline | JaBarcode, Offline-Warteschlange | Add-on |
| Fertigung: Stücklisten, Fertigungsaufträge, Arbeitsplätze | JaLive-Arbeitsplätze, WIP-Buchung | Teilweise |
| Logistik, Rampen und Fuhrpark | JaTransportaufträge, Rampen, Tracking | Add-on |
| Finanzen | ||
| Kasse, Bank und 13-Wochen-Prognose | JaNur fortgeschriebene Kassen- und Bankbücher | Ja |
| Buchhaltung mit Buchung nach Vier-Augen-Prinzip | JaEreignisbasiert, Vier-Augen-Prinzip | Ja |
| Menschen und Arbeit | ||
| Personal: Akten, Schichten, Urlaub, Self-Service | JaVom Lebenszyklus bis zum Self-Service | Add-on |
| Lohnabrechnung | JaLohnabrechnung mit lokalen Regeln | Add-on |
| Projekte, Zeiten und Budgets | JaZeiten buchen Kosten ins Hauptbuch | Teilweise |
| Service- und Reparaturaufträge | JaTeile, Arbeitszeit, Garantie | Ja |
| Verträge mit elektronischer Annahme | JaElektronische Annahme durch Externe mit Nachweis | Teilweise |
| Team-Chat, E-Mail und Kalender an Datensätzen | JaThreads an jedem Datensatz | Nein |
| KI und Automatisierung | ||
| KI-Kollegen mit Rollen, Gedächtnis und Limits | JaEinkauf, Finanzen, Lager, Empfang | Nicht angegeben |
| KI-Callcenter in der Sprache des Anrufers | JaBeantwortet Anrufe und E-Mails aus Live-Daten | Nein |
| Automatisierung und Workflows | JaAuslöser, Bedingungen, Freigaben, KI-Schritte | Teilweise |
| Inhalte, Bilder und Kampagnen mit Dika Studio | JaDika Studio in jedem Workflow integriert | Nicht angegeben |
| Bereitstellung | ||
| Eigene Instanz pro Unternehmen | JaJedes Unternehmen erhält eine eigene Instanz | JaBeim Partner gehostet oder On-Premises |
| Kauf | ||
| Kostenloses Konto | JaKostenloser Tarif mit den Modulen Ihrer Wahl; weitere Module und höhere Limits sind kostenpflichtig | NeinLizenzierung über Partner |
| Kein Implementierungspartner nötig | JaWir richten es gemeinsam mit Ihnen ein | NeinVon Partnern verkauft und eingeführt |
- Jede Abteilung auf einem Datensatz, vom Angebot bis zur Zahlung
- KI-Kollegen, Callcenter und Automatisierung im selben Produkt
- Dika Studio erstellt Inhalte, Bilder und Kampagnen direkt in Ihren Workflows
- Ein kostenloses Konto zum Start, bezahlt wird nur für weitere Module und höhere Limits
- Gemeinsam mit dem Team eingerichtet, das es baut
Mittelständische Unternehmen, die SAP-Herkunft mit partnergeführter Einführung wollen.
- Ausgereiftes KMU-ERP mit SAP im Rücken
- Starkes Partnernetz und Add-ons
- HANA-Option für Analysen
„Add-on“ steht für ein separates Produkt, eine zusätzliche Lizenz oder eine Partnerlösung. Die Angaben zu SAP Business One stammen aus öffentlichen Quellen und wurden am 8. Oktober 2026 geprüft. Ist hier etwas veraltet, schreiben Sie uns an erp@dika.design, und wir korrigieren es. SAP Business One ist eine Marke des jeweiligen Inhabers.
Das ganze Unternehmen von einem Ort aus führen.
Dika Ops befindet sich in der geschlossenen Beta. Wir nehmen jeweils nur wenige Unternehmen auf und richten alles gemeinsam mit Ihnen ein.