Dika Ops vs ERPNext
Modül modül karşılaştırma. Dika Ops; tüm departmanları, yapay zekâ çalışanlarını, Dika Studio destekli otomasyonu ve ücretsiz hesabı tek üründe sunar.
| Özellik | Dika Ops | ERPNext |
|---|---|---|
| Satış | ||
| Satış, teklif ve faturalama | EvetTeklif, sipariş, sevkiyat, fatura, iade | Evet |
| CRM ve müşteri portalı | EvetSatış hunisi, portal ve destek talepleri | Evet |
| E-ticaret ve pazaryeri kanalları | EvetMağazalar ve pazaryerleri tek sipariş listesinde | Kısmen |
| Ödeme linkleri ve online ödemeler | EvetLink, kart, havale, otomatik eşleştirme | Kısmen |
| Tedarik | ||
| Satın alma ve mal kabul | EvetTalepten üçlü eşleştirmeye | Evet |
| Tedarikçi portallı ihale ve teklif talepleri | EvetKapalı zarf teklif ve tedarikçi portalı | Kısmen |
| Üretim ve lojistik | ||
| Lot, seri numarası ve son kullanma takipli stok | EvetDeğiştirilemez stok defteri | Evet |
| Çevrimdışı çalışan depo uygulaması | EvetBarkod, çevrimdışı kuyruk | Kısmen |
| Üretim: ürün ağaçları, iş emirleri, istasyonlar | EvetCanlı istasyonlar, yarı mamul muhasebesi | Evet |
| Lojistik, rampa ve filo | EvetTaşıma işleri, rampalar, takip | Kısmen |
| Finans | ||
| Kasa, banka ve 13 haftalık tahmin | EvetYalnızca ekleme yapılabilen kasa ve banka defterleri | Evet |
| Dört göz ilkesiyle muhasebe kaydı | EvetOlay tabanlı, dört göz ilkeli | Evet |
| İnsan ve iş | ||
| İK: özlük, vardiya, izin, self servis | Evetİşe girişten self servise | Evet |
| Bordro | EvetYerel mevzuata uygun bordro | Evet |
| Proje, zaman ve bütçe | EvetZaman kaydı maliyeti muhasebeye işler | Evet |
| Servis ve onarım işleri | EvetParça, işçilik, garanti | Kısmen |
| E-onaylı sözleşmeler | EvetKarşı taraf için kanıtlı e-onay | Kısmen |
| Kayıtlara bağlı ekip sohbeti, e-posta ve takvim | EvetHer kayıtta yazışma | Kısmen |
| Yapay zekâ ve otomasyon | ||
| Rolü, hafızası ve sınırları olan yapay zekâ çalışanları | EvetSatın alma, finans, depo, resepsiyon | Hayır |
| Arayanın dilinde yapay zekâ çağrı merkezi | EvetÇağrı ve e-postaları canlı veriyle yanıtlar | Hayır |
| Otomasyon ve iş akışları | EvetTetikleyici, koşul, onay, AI adımları | Kısmen |
| Dika Studio ile içerik, görsel ve kampanya | EvetHer iş akışında yerleşik Dika Studio | Hayır |
| Kurulum | ||
| Her şirkete ayrı ortam | EvetHer şirketin kendine ait ortamı olur | EvetKendi sunucunuzda ya da özel bench'te |
| Fiyatlandırma | ||
| Ücretsiz hesap | EvetSeçtiğiniz modüllerle ücretsiz paket; ek modüller ve yüksek limitler ücretli | EvetKendi sunucunuzda ücretsiz |
| Kurulum için çözüm ortağı gerekmez | EvetKurulumu sizinle birlikte yaparız | KısmenBüyük kurulumlarda sıklıkla |
- Tekliften tahsilata tüm departmanlar tek kayıtta
- Yapay zekâ çalışanları, çağrı merkezi ve otomasyon aynı üründe
- Dika Studio, iş akışlarınızın içinde içerik, görsel ve kampanya üretir
- Başlamak için ücretsiz hesap; yalnızca ek modüller ve yüksek limitler için ödersiniz
- Ürünü geliştiren ekiple birlikte kurulum
Açık kaynak kontrolü ve kendi sunucusunda barındırma isteyen küçük ve orta ölçekli şirketler.
- Tamamen açık kaynak (GPL)
- İK ve bordro dahil entegre paket
- Yüksek oranda özelleştirilebilir doctype yapısı
“Ek ürün”; ayrı bir ürün, ek bir lisans ya da çözüm ortağı çözümü anlamına gelir. ERPNext hakkındaki bilgiler kamuya açık kaynaklardan alınmış ve 8 Ekim 2026'da kontrol edilmiştir. Buradaki bir bilgi güncel değilse erp@dika.design adresinden bize bildirin, düzeltelim. ERPNext, sahibinin ticari markasıdır.
Tüm şirketinizi tek yerden yönetin.
Dika Ops kapalı betada. Her seferinde birkaç şirket alıyor, her şeyi sizinle birlikte kuruyoruz.